Fließgewässer im Verbandsgebiet
Folgende Gewässer 2. Ordnung liegen im Verbandsgebiet und sind vom UV Meiße zu unterhalten:
| Berger Bach | WK 17051 | Der Berger Bach liegt in einer intensiv genutzen Landschaft (Stadt Bergen, Landwirtschaft); Länge 2. Ordnung rd. 6 km; Eingestuft als erheblich verändertes Fließgewässer | |
| Bruchgraben | WK 17059 | Als künstliches Gewässer eingestuft, stark begradigt; verläuft auf rd. 14 km (2.O.) vom Bannetzer Moor bis kurz vor Hodenhagen südlich der Meiße; | |
| Brummbeeke | --- | Länge von rd. 1,6 km (2. O.); Unterlauf ausgebaut und eingetieft; verläuft überwiegend durch Forstbereiche | |
| Esseler Kanal | WK 17045 | Künstlich eingestuftes Gewässer; Länge rd. 6,0 km (mit Nordkanal); kreutzt Meiße und Bruchgraben von Nord nach Süd; | |
| Feldgraben (im Unterlauf Hudemühlener Meiße) | WK 17061 | Künstlich eingestuftes Gewässer; Länge rd. 6,0 km (2. O.); Fließt durch den Serengeti Park Hodenhagen, dükert die Meiße und den Krusenhausener Bach; Zulauf zum Schöpfwerk Hodenhagen | |
| Forellenbach | WK 17052 | Verläuft auf dem Truppenübungsplatz Bergen; Länge 2,7 km (2. O.); bildet zusammen mit der Schwembeck den Liethbach u. gehört zu dessen Wasserkörper | |
| Geltteichgraben | WK 17049 (Meiße-Mittellauf) | Verläuft auf einer Länge v. 1,6 km (2. O.) am südwestl. Rand des Truppenübungsplatzes | |
| Hohe Bach | WK 17058 | Als natürliches Gewässer in gutem ökologischen Zustand eingestuft; Länge rd. 8,0 km (2. O.); Schwerpunktgewässer; verläuft zum Großteil auf dem Truppenübungsplatz Bergen; Bereits viele Maßnahmen zur ökol. Aufwertung umgesetzt (Kieseinbau) | |
| Igerbach | WK 17044 (Ob. Drebber) | Verläuft südlich von Meißendorf auf rd. 3,0 km Länge (2. O.); erheblich verändertes Fließgewässer, ausgebautes Profil, stark begradigt | |
| Krusenhausener Bach | WK 17060 | Als erheblich verändertes Fließgewässer eingestuft; Länge rd. 3,0 km (2. O.); überwiegend stark ausgebaut, Unterlauf mit Schardeichen eingefasst | |
| Liethbach | WK 17052 | Verläuft auf dem Truppenübungsplatz Bergen ab Zusammenfluß von Schwemmbeck und Forellenbach; Länge rd .3,5 km (2. O.); eingestuft als erheblich verändertes Fließgewässer; Schwerpunktgewässer | |
| Meierbach | WK 17056 | Als erheblich verändertes Fließgewässer eingestuft; Länge rd. 9 km (2. O.); Oberlauf auf dem Truppenübungsplatz | |
| Meiße | WK 17048 (Oberlauf) | Hauptvorfluter des Meißesystems; Länge 2. Ordnung rd. 40 km; Ober- und Unterlauf derzeit als erheblich verändertes Fließgewässer eingestuft, Mittellauf (Verlauf auf dem Truppenübungsplatz) jedoch als natürlich eingestuft; Schwerpunktgewässer; Gewässersystem hat gute Anbindung an die Nordsee da Mündung oberhalb der Allerwehre | |
| WK 17049 (Mittellauf) | |||
| WK 17050 (Unterlauf) | |||
| Mühlmeiße | --- | Abzweig der Meiße; früherer Zulauf zur ehem. Mühle in Hodenhagen; Länge rd. 600 m | |
| Nordkanal | WK 17045 (Esseler Kanal) | Länge rd. 2,0 km (2. O.); bildet mit Südkanal den Esseler Kanal, Künstlich eingestuftes Gewässer, stark eingetieftes Ausbauprofil | |
| Nord-Südgraben | --- | Länge rd. 1,0 km (2. O.), verläuft im Bannetzer Moor von Nord nach Süd, wird vom Bruchgraben gedükert und mündet in die Unt. Drebber | |
| Obere Drebber + Allerplackgraben | WK 17044 | Verläuft nördlich v. Winsen (Aller) auf rd. 12,5 km Länge (2. O.) davon rd. 11 km entlang von Wirtschaftswegen; erheblich verändertes Fließgewässer mit ausgebautem Profil | |
| Prahlbeeke | WK 17060 (Krusenh.Bach) | Länge rd. 2,0 km (2. O.); verläuft vom Truppenübungsplatz bis Mündung in den Krusenhausener Bach; Unterlauf mit Schardeichen eingefasst | |
| Schwemmbeck | --- | Verläuft auf dem Truppenübungsplatz Bergen; Länge rd. 3,5 km; bildet zusammen mit dem Forellenbach den Liethbach | |
| Südkanal | WK 17046 | Als künstliches Gewässer eingestuft, stark begradigt; verläuft auf rd. 9,0 km Länge (2. O.) südl. des Ostenholzer Moores, davon rd. Die Hälfte auf dem Truppenübungsplatz Bergen | |
| Untere Drebber | WK 17047 | Beginnt südl. der Meißendorfer Teiche und mündet östlich der A7 in den Essler Kanal, Länge von rd. 11,0 km (2. O.); als erheblich verändertes Fließgewässer eingestuft, Unterlauf fällt in Trockenzeiten regelmäßig trocken | |
| Riethbach | WK 17053 | Verläuft als Gewässer 3. Ordnung auf dem Truppenübungsplatz; Gewässer 2. Ordnung s. Südgraben | |
| Südgraben | WK 17053 (Riethbach) | Unterlauf des Riethbaches, verläuft nordlich von Gut Sunder auf einer Länge v. rd. 3,5 km (2. O.) durch intensive Landwirtschaft; erheblich verändertes Fließgewässer | |
| Feldgraben-Ableiter | --- | Länge rd. 750 m; ausgebautes Trapezprofil; geregelter Abschlagsgraben, führt Wasser vom Feldgraben in den Bruchgraben ab |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Gewässern bzw. Wasserkörpern können Sie auf dem Umweltkartenserver des Landes Niedersachsen aufrufen.
(Hier im Menübereich z.B. das Thema Wasserrahmenrichtlinie > WRRL Grundlagendaten > Fließgewässer anwählen. Beim Klick auf das jeweilige Gewässer öffnet sich das Info-Fenster)